Baustellen-Ticker
Baustellen im Stadtgebiet
Die Verwaltung hat eine Liste von aktuellen Baustellen geschickt:
Ort
|
Zeitpunkt
|
Maßnahme
|
Verkehrsraum derArbeitsstelle |
Schmiedestraße vor der Einmündung Osterfeldstraße in Höhe des Grundstücks Am Leiloh 1 | Vom 10.07.2018 bis zum 13.07.2018
|
Störungsbeseitigung Wasserschaden | Fahrbahneinengung |
Esborner Str. 219 | Vom 09.07.2018 bis zum 23.07.2018 | Störungsbeseitigung Versorgungsleitungen | Sperrung des Seitenstreifens |
Schmiedestr. 2 | Verlängerung bis zum 20.07.2018 | Störungsbeseitigung Wasserschaden | Halbseitige Sperrung der Fahrbahn beidseitig abwechselnd und teilweise Sperrung des Gehweges: Die Arbeiten werden in der 29. KW durchgeführt |
Lessingstr. 28 | Verlängert bis zum 23.07.2018 | Störungsbeseitigung Versorgungsleitungen | Gesamtsperrung des Gehweges; Notweg für die Fußgänger auf der Fahrbahn |
Deipenbecker Weg 9 | Verlängert bis zum 23.07.2018 | Störungsbeseitigung Versorgungsleitungen | Fahrbahneinengung |
Osterfeldstr. 28 | Vom 16.07.2018 bis zum 20.07.2018 | Kanalanschluss | Halbseitige Sperrung der Fahrbahn und Gesamtsperrung des Gehweges; Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt. Die Fußgänger werden auf die andere Straßenseite verlegt (Fußgängerdruckampel und vorhandener Fußgängerüberweg).
|
Hauptstr. 2: neben dem Grundstück | Vom 09.07.2018 bis zum 23.07.2018 | Störungsbeseitigung Versorgungsleitungen | Teilweise Sperrung des Gehweges |
An der Kohlenbahn 44 ggü. (im Bereich der Zufahrt zum Grundstück An der Kohlenbahn 37) | Vom 09.07.2018 bis zum 23.07.2018 | Störungsbeseitigung Versorgungsleitungen | Sperrung des Seitenstreifens |
Markanaweg 10 | Vom 10.07.2018 bis zum 24.07.2018 | Störungsbeseitigung Versorgungsleitungen | Gesamtsperrung des Gehweges; Notweg für die Fußgänger auf der Fahrbahn |
Symbolfoto / Archiv